Enclaves: North Park and South Park boulevards in Shaker Heights
by Colleen Smitek | Jun. 20, 2007 | 4:00 AM
A lot of Cleveland Clinic doctors. Also, labor attorney Robert Duvin, and Stewart Kohl, a local businessman perhaps most well known for donating $5 million to Oberlin College’s jazz program.
Appraised Value | Street | Square Feet | # of Bedrooms | # of Baths | Year Built |
$2.13 million | South Park Boulevard | 7,369 | 4 | 7 | 1921 |
$1.84 million | South Park Boulevard | 7,935 | 6 | 6 | 1914 |
$1.8 million | South Park Boulevard | 7,358 | 5 | 6 | 1937 |
$1.77 million | South Park Boulevard | 12,684 | 8 | 6 | 1912 |
$1.62 million | North ParkBoulevard | 11,246 | 9 | 8 | 1927 |
$1.62 million | South Park Boulevard | 7,042 | 6 | 5 | 1968 |
$1.56 million | South Park Boulevard | 10,090 | 5 | 7 | 1928 |
$1.53 million | North Park Boulevard | 7,196 | 6 | 7 | 1960 |
$1.52 million | North Park Boulevard | 7,870 | 6 | 10 | 1968 |
$1.49 million | North Park Boulevard | 7,415 | 8 | 8 | 1937 |
Trending
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5